 
| 序號(hào) | 名 稱 | 數(shù) 值 | 
| 變壓吸附制氮機(jī)氮?dú)庵笜?biāo) | ||
| 1 | 氮?dú)饬髁? | ≥3Nm3/H | 
| 2 | 氮?dú)饧兌? | ≥99.9% | 
| 3 | 氮?dú)鈮毫? | 0.1-0.65MPa | 
| 4 | 氮?dú)饴饵c(diǎn) | ≤ -40℃ | 
| 注:文中壓力除特別注明外,均為表壓值; | ||
	
| 氧氮分離系統(tǒng) | ||||
| 序號(hào) | 名 稱 | 技術(shù)性能及參數(shù) | 備 注 | |
| 1. | 設(shè)備型號(hào) | LNP03-5N |  | |
| 2. | 氮?dú)饬髁? | 3Nm3/H |  | |
| 3. | 氮?dú)饧兌? | 99.9%N2 |  | |
| 4. | 氮?dú)獬隹趬毫? | 0.1-0.65Mpa |  | |
| 5. | 耗用壓縮空氣流量 | 0.3Nm3/min |  | |
| 6. | 壓縮空氣壓力 | 0.8Mpa |  | |
| 7. | 
						  | 品牌 | 武田 |  | 
| 型號(hào) | CMS-280 |  | ||
| 材質(zhì) | 碳復(fù)合材料 |  | ||
| 使用量 | 足量/套 |  | ||
| 更換周期 | 5-8年 |  | ||
| 8. | 控制器系統(tǒng) | 品牌 | LUFT |  | 
| 9. | 屏幕顯示 | 品牌 | LUFT |  | 
| 10. | 電磁閥 | 品牌 | 亞德客 |  | 
| 11. | 角座閥 | 品牌 | LUFT |  | 
| 12. | 工作方式 | 雙塔交替運(yùn)行 |  | |
| 13. | 控制系統(tǒng)耗電量 | ≤150 W |  | |
| 14. | 流量計(jì) | 型號(hào) | 懸浮子流量計(jì) |  | 
| 15. | 電源條件 | AC220V-50Hz |  | |
| 16. | 噪音 | ≤70dB |  | |
| 17. | 進(jìn)口管徑 | DN25(可定制) |  | |
| 18. | 設(shè)備附件及功能 | 遠(yuǎn)程控制丶純度報(bào)警及排空丶設(shè)備保養(yǎng)指標(biāo)丶?jí)毫ψ詣?dòng)調(diào)節(jié)丶plc液晶屏幕控制等 |  | |
	
